Le prix du gaz naturel et son historique
Nous avons regroupé pour vous des informations et données relatives au prix du gaz naturel, afin de vous aider à mieux prévoir votre budget.
Prix du gaz de réseau Énergir
Le tableau ci-dessous présente le tarif de fourniture de gaz naturel d'Énergir pour le mois courant et le mois précédent.
(1) L'abolition des frais de migration de fourniture est en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
Historique du prix du gaz naturel
Les vastes réserves de gaz naturel disponibles en Amérique du Nord, dont plusieurs ont été découvertes récemment, permettent de prévoir une grande stabilité de son prix pour plusieurs années. Cela vous permet de mieux planifier vos coûts énergétiques.

Période | Prix référence | Prix référence | Prix du marché | Prix du marché |
Novembre 2023 | 3,14 | 11,898 | 4,14 | 3,69 |
Octobre 2023 | 3,55 | 13,451 | 3,74 | 2,81 |
Septembre 2023 | 3,70 | 14,019 | 3,89 | 2,91 |
Août 2023 | 3,54 | 13,413 | 3,73 | 2,83 |
Juillet 2023 | 3,30 | 12,504 | 3,62 | 2,98 |
Juin 2023 | 3,48 | 13,186 | 3,44 | 2,54 |
Mai 2023 | 3,61 | 13,678 | 3,56 | 2,62 |
Avril 2023 | 4,12 | 15,611 | 2,77 | 3,60 |
Mars 2023 | 3,99 | 15,118 | 3,92 | 3,34 |
Février 2023 | 5,27 | 19,968 | 4,03 | 3,88 |
Janvier 2023 | 7,40 | 28,039 | 5,40 | 6,14 |
Décembre 2022 | 7,25 | 27,470 | 7,22 | 8,71 |
Contactez votre conseiller
Pour qu'il puisse vous aider à évaluer votre besoin en gaz naturel et vous aidez à choisir la meilleure tarification pour votre entreprise.