Le réseau de stations publiques de gaz naturel pour véhicules
Le réseau de stations publiques offre du gaz naturel comprimé (GNC) et du gaz naturel liquéfié (GNL). En permettant aux transporteurs d’obtenir facilement un carburant plus propre, le réseau contribue à atteindre l’un des objectifs majeurs du Québec dans sa lutte aux changements climatiques : réduire d’ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel et les transports. Consultez la carte suivante pour repérer toutes les stations disponibles.

Type de carburant | Station | Coordonnées |
![]() | EBI | 61, rue Notre-Dame Berthierville |
![]() | EBI | 9000, avenue Marien Montréal |
![]() | EBI | 1290, chemin des Prairies Joliette |
![]() | EBI | 4900, rue Raymond-Bellemare Trois-Rivières |
![]() | EBI | 1250, chemin Craig Saint-Nicolas |
![]() | Excellence Peterbilt | 1041, rue Nobel Sainte-Julie |
Type de carburant | Station | Coordonnées |
![]() | GAIN Carburant Propre | 4, rue du Transport Côteau-du-Lac |
![]() | GAIN Carburant Propre | 10, rue du Parc Industriel Lanoraie |
![]() | Sani-Estrie | 405, Rodolphe-Racine Sherbrooke |
![]() | Gaz Métro Solutions Transport | 1275, des Carrières Saint-Nicolas |
![]() | Énergie Tergasa | 2205, rue de la Fonderie Chicoutimi |
![]() | Gaz Métro Solutions Transport | 2550, Industrial Drive Cornwall, ON |

CNG

LNG